T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.329,15 | 3.329,15 |
| 2 | 1.722,17 | 3.444,34 |
| 3 | 1.170,86 | 3.512,59 |
| 6 | 624,55 | 3.747,29 |
| 9 | 446,18 | 4.015,62 |
| 12 | 359,94 | 4.319,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.329,15 | 3.329,15 |
| 2 | 1.722,17 | 3.444,34 |
| 3 | 1.170,86 | 3.512,59 |
| 6 | 624,55 | 3.747,29 |
| 9 | 446,18 | 4.015,62 |
| 12 | 359,94 | 4.319,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.329,15 | 3.329,15 |
| 2 | 1.722,17 | 3.444,34 |
| 3 | 1.170,86 | 3.512,59 |
| 6 | 624,55 | 3.747,29 |
| 9 | 446,18 | 4.015,62 |
| 12 | 359,94 | 4.319,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.329,15 | 3.329,15 |
| 2 | 1.722,17 | 3.444,34 |
| 3 | 1.170,86 | 3.512,59 |
| 6 | 624,55 | 3.747,29 |
| 9 | 446,18 | 4.015,62 |
| 12 | 359,94 | 4.319,24 |