T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,98 | 999,98 |
| 2 | 517,29 | 1.034,58 |
| 3 | 351,69 | 1.055,08 |
| 6 | 187,60 | 1.125,58 |
| 9 | 134,02 | 1.206,18 |
| 12 | 108,11 | 1.297,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,98 | 999,98 |
| 2 | 517,29 | 1.034,58 |
| 3 | 351,69 | 1.055,08 |
| 6 | 187,60 | 1.125,58 |
| 9 | 134,02 | 1.206,18 |
| 12 | 108,11 | 1.297,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,98 | 999,98 |
| 2 | 517,29 | 1.034,58 |
| 3 | 351,69 | 1.055,08 |
| 6 | 187,60 | 1.125,58 |
| 9 | 134,02 | 1.206,18 |
| 12 | 108,11 | 1.297,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,98 | 999,98 |
| 2 | 517,29 | 1.034,58 |
| 3 | 351,69 | 1.055,08 |
| 6 | 187,60 | 1.125,58 |
| 9 | 134,02 | 1.206,18 |
| 12 | 108,11 | 1.297,37 |