T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 1.965,23 | 3.930,45 |
| 3 | 1.336,11 | 4.008,32 |
| 6 | 712,69 | 4.276,15 |
| 9 | 509,15 | 4.582,35 |
| 12 | 410,74 | 4.928,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 1.965,23 | 3.930,45 |
| 3 | 1.336,11 | 4.008,32 |
| 6 | 712,69 | 4.276,15 |
| 9 | 509,15 | 4.582,35 |
| 12 | 410,74 | 4.928,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 1.965,23 | 3.930,45 |
| 3 | 1.336,11 | 4.008,32 |
| 6 | 712,69 | 4.276,15 |
| 9 | 509,15 | 4.582,35 |
| 12 | 410,74 | 4.928,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 1.965,23 | 3.930,45 |
| 3 | 1.336,11 | 4.008,32 |
| 6 | 712,69 | 4.276,15 |
| 9 | 509,15 | 4.582,35 |
| 12 | 410,74 | 4.928,82 |